QTN200MS II Hajtott szerszámos eszterga
Műszaki adatok:
Képesség | Tokmány méret a főorsón | 8 | " |
Maximális elforduló átmérő | 675 | mm | |
Esztergálható hossz | 575 | mm | |
Legnagyobb megmunkálható átmérő | 380 | mm | |
A megmunkálható rúdanyag mérete[1] | 77 | mm | |
Tokmány az ellenorsón | 6” | ||
A megengedhető legnagyobb tömeg tengely megmunkálása esetén | |||
Főorsó | Főorsó fordulatszáma maximum[2] | 5,000 | min-¹ |
A hajtott szerszám fordulat száma | 4,500 | min-¹ | |
Ellenorsó fordulat száma | 6,000 | ||
Az orsó áteresztő képessége | 66 | mm | |
Motorteljesítmény (30 percre) | 26 | kW | |
Maximum nyomaték | 435 | Nm | |
ellenorsó | Ellenorsó fordulat száma | 6000 ford/min | |
Tokmány méret | 6” | ||
Maximum szorítóerő | |||
Revolverfej | A szerszámok száma mind hajtott | 12 | |
Szerszámméret (külső esztergálás) | 25 | mm² | |
Szerszámméret (belső átmérő esztergálás) | Ø40 | Mm | |
Szerszámváltási idő (egy lépés) | 0.2 | S | |
Hajtott szerszámok száma | 12 | ||
Mozgások | Gyorsjárat (X tengely) | 33.0 | m/min |
Gyorsjárat (Z tengely) | 33.0 | m/min | |
Elmozdulás (X tengely) | 230 | Mm | |
Elmozdulás (Z tengely) | 575 | Mm | |
Egyebek | Hűtőfolyadék tartály térfogata | 190 | L |
[1]Furatos tokmány használata esetén.
[2]Az alkalmazott tokmánytípustól függően.